- Início
- Produtos
- Sistema de teste de vibração eletrodinâmico
- Sistema de teste de vibração de três eixos
Sistema de teste de vibração de três eixos
Nosso sistema de teste de vibração de três eixos simula de forma realista as condições de vibração encontradas em aplicações práticas, eliminando excessos ou lacunas em testes de peças complexas. Isso melhora a precisão e a comparabilidade entre os resultados obtidos em laboratório e o desempenho real do produto em uso.
Além disso, o testador de vibração de três eixos é capaz de reproduzir modos de falha que ocorrem em campo e que dificilmente seriam detectados em testes convencionais de eixo único. Essa capacidade permite uma simulação mais completa do ambiente de vibração durante todo o ciclo de vida do produto.
Com essa tecnologia, reduzimos significativamente o tempo necessário para os testes, oferecendo resultados mais rápidos e confiáveis.
- Sendo um tipo de equipamento de análise de vibração, este produto realiza vibração simultânea ou respectiva de três eixos.
- As funções disponíveis incluem forma de onda senoidal, aleatória, de choque e especial.
- É possível obter vibração tridimensional síncrona ou assíncrona.
- O uso de um dispositivo de guia de alta precisão garante rigidez suficiente e acoplamento extremamente baixo.
- O sistema de teste de vibração de três eixos é conveniente para uso e manutenção.
Tipo eletrodinâmico:
① Agitador (shaker) de vibração eletrodinâmico
② Amplificado de potência inteligente
③ Controlador
Tipo hidráulico:
① Agitador (shaker) de vibração hidráulico
② Bomba hidráulica
③ Controlador
Acessórios desenvolvidos sob medida:
① Intertravamentos externos
② Rolamento de desacoplamento ortogonal
Modelo | Frequência máxima (Hz) | Força máxima de um eixo único (kgf) | Mesa nua | Tamanho da mesa (mm) | Tipo de resfriamento | |||
Senoidal | Aleatório | Senoidal | Aleatório | Velocidade (m/s) | Deslocamento (mm) | |||
1000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1.6 | 38 | 400 | Resfriado a ar | |
1000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1.6 | 38 | 400 | ||
800 | 1500 | 1000 | 1000 | 1.6 | 38 | 500 | ||
800 | 1500 | 2000 | 2000 | 1.6 | 38 | 500 | ||
800 | 1500 | 3000 | 3000 | 1.6 | 45 | 500 | ||
800 | 1500 | 1000 | 1000 | 1.6 | 38 | 600 | ||
800 | 1500 | 2000 | 2000 | 1.6 | 38 | 600 | ||
800 | 1500 | 3000 | 3000 | 1.6 | 45 | 600 | ||
800 | 1500 | 4000 | 4000 | 1.6 | 45 | 600 | ||
800 | 1500 | 5000 | 5000 | 1.6 | 45 | 600 | ||
800 | 1500 | 6000 | 6000 | 1.6 | 45 | 600 | ||
800 | 1500 | 7000 | 7000 | 1.6 | 45 | 600 | ||
500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6 | 38 | 800 | ||
500 | 1000 | 2000 | 2000 | 1.6 | 38 | 800 | ||
500 | 1000 | 3000 | 3000 | 1.6 | 45 | 800 | ||
500 | 1000 | 4000 | 4000 | 1.6 | 45 | 800 | ||
500 | 1000 | 5000 | 5000 | 1.6 | 45 | 800 | ||
500 | 1000 | 6000 | 6000 | 1.6 | 45 | 800 | ||
500 | 1000 | 7000 | 7000 | 1.6 | 45 | 800 | ||
400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1.6 | 38 | 1000 | ||
400 | 1000 | 2000 | 2000 | 1.6 | 38 | 1000 | ||
400 | 1000 | 3000 | 3000 | 1.6 | 45 | 1000 | ||
400 | 1000 | 4000 | 4000 | 1.6 | 45 | 1000 | ||
400 | 1000 | 5000 | 5000 | 1.6 | 45 | 1000 | ||
400 | 1000 | 6000 | 6000 | 1.6 | 45 | 1000 | ||
400 | 1000 | 7000 | 7000 | 1.6 | 45 | 1000 | ||
800 | 1500 | 8000 | 8000 | 1.6 | 51 | 600 | Resfriado a água | |
800 | 1500 | 10000 | 10000 | 1.6 | 51 | 600 | ||
800 | 1500 | 12000 | 12000 | 1.6 | 51 | 600 | ||
500 | 1000 | 8000 | 8000 | 1.6 | 51 | 800 | ||
500 | 1000 | 10000 | 10000 | 1.6 | 51 | 800 | ||
500 | 1000 | 12000 | 12000 | 1.6 | 51 | 800 | ||
500 | 1000 | 16000 | 16000 | 1.6 | 51 | 800 | ||
400 | 1000 | 8000 | 8000 | 1.6 | 51 | 1000 | ||
400 | 1000 | 10000 | 10000 | 1.6 | 51 | 1000 | ||
400 | 1000 | 12000 | 12000 | 1.6 | 51 | 1000 | ||
400 | 1000 | 16000 | 16000 | 1.6 | 51 | 1000 |
- Sistema de teste de vibração eletrodinâmico
- Sistema de teste de vibração resfriado a ar (ACV)
- Sistema de teste de vibração resfriado a água
- Mesa deslizante
- Sistema de teste de vibração de três eixos
- Expansor de cabeçote
- Unidade de resfriamento
- Amplificador de potência
- Opções e acessórios
- Produtos especiais para teste de vibração
- Controlador de vibração
- Câmara de teste ambiental
- Sistemas universal de ensaio (choque/toque/queda/aceleração constante)
- Máquina de ensaios hidráulica SY-10
- Máquina de ensaios pneumática SY-11
- Máquina de ensaios pneumática horizontal SY-12
- Máquina de ensaio de alta velocidade SY-13
- Máquina de espectro de resposta a choques (SRS) SY-14
- Máquina de teste de impacto inclinado SY-15
- Máquina de teste de choque SY-20
- Máquina de aceleração centrífuga constante SY-30
- Máquina de aceleração centrífuga constante SY-31
- Máquina de impacto de peso de queda SY-40
- Máquina pneumática de impacto de peso de queda SY-41
- Máquina de simulação de transporte SY-50
- Máquina de teste de vibração hidráulica SY-70
- Mesas rotatórias multieixo
Dongling Technologies Co.,Ltd.
E-mail:
sales@donglingtech.com
Tel.: +86-512-66652225 Ext. 8151