- Início
- Produtos
- Sistemas universal de ensaio (choque/toque/queda/aceleração constante)
- Máquina de impacto de peso de queda SY-40
Máquina de impacto de peso de queda SY-40
A máquina de impacto de peso de queda SY-40 é usada principalmente para simular propriedades anti-queda e anti-choque de embalagens grandes e pesadas. Ele pode realizar testes de queda ao longo da direção das bordas, superfícies e cantos das amostras.
O sistema de teste de queda é perfeito para examinar a capacidade de suporte de queda dos materiais de embalagem durante o processo de transporte e manuseio. Ele permite que o design da embalagem seja melhorado ou até mesmo aperfeiçoado.
Funções e características
- Os deslocamentos superior e inferior são limitados, o que proporciona alta segurança e confiabilidade.
- O ajuste arbitrário da altura de elevação pode atender a todos os requisitos do usuário.
- O testador de queda adota um dispositivo de guia de trilho duplo para garantir um processo de elevação estável.
- Durante a instalação, os clientes só precisam colocar a máquina de teste de impacto de queda em um terreno plano de mármore ou concreto, não sendo necessária uma fundação específica.
Especificações técnicas principais
| Classificação | Máquina de impacto de peso de queda | Gancho de teste de queda zero | ||||
| Modelo | ||||||
| Parâmetros | ||||||
| Carga máxima (kg) | 100 | 100 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 |
| Altura da queda (mm) | 300~1500 | 300~2000 | —— | —— | —— | —— |
| Tamanho da amostra (mm) | 1200×800×1000 | 1200×800×1000 | —— | —— | —— | —— |
| Tamanho da placa inferior (mm) | 1700×1200×22 | 1700×1200×22 | —— | —— | —— | —— |
| Método de teste | Face, borda, canto | Face, borda, canto | —— | —— | —— | —— |
| Dimensão (C×L×A: mm) | 1700×1200×2540 | 1700×1200×2940 | 150×90×500 | 200×150×660 | 350×250×800 | 380×270×1050 |
| Consumo de energia (kW) | 0.85 | 0.85 | Bateria recarregável | |||
| Peso (kg) | 950 | 1000 | 30 | 45 | 75 | 210 |
| Fonte de alimentação | Trifásica 380V, 50/60Hz | |||||
| Padrão | GB/T4857.5-92, ISO2248-1985(E), GB/T2423.5, IEC68-2-27 | |||||
| Ambiente de trabalho | Faixa de temperatura: 0℃~40℃ Faixa de umidade: ≤80% | |||||
| Observação | O SY40A precisa ser equipado com uma fonte de ar de 0,8 Mpa. | |||||
Formulário de contacto
Produtos Relacionados









